| 参数\型号 | ZDT-ZT102 | ZDT-CK100 | ZDT-CK200 | ZDT-CK300 | ZDT-CK500 | ZDT-WL100 |
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 开孔尺寸(高×宽) | 180×120 | 165×220 | 165×220 | 165×220 | 165×220 | 91×91 |
| 显示 - 一次模拟图动态指示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 显示 - 高压带电指示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 显示 - 温湿度显示 | ● | ● | ● | |||
| 显示 - 负载断线指示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 开关 - 照明开关/照明输出 | ● | ● | ● | ● | ||
| 开关 - 储能开关 | ● | ● | ● | ● | ||
| 开关 - 分合闸万转 | ● | ● | ● | ● | ||
| 控制 - 远方就地万转 | ● | ● | ● | ● | ||
| 控制 - 温湿度控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 控制 - 负载手动控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 继电器输出 - 加热器输出接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 继电器输出 - 风机输出接口 | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 继电器输出 - 闭锁输出接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 继电器输出 - 超温报警输出接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 测量 - 柜内温湿度 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 测量 - 上触头下触头温度 | ○ | ● | ● | |||
| 测量 - 母线温度 | ○ | ○ | ○ | |||
| 扩展功能 - RS485通讯接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扩展功能 - 防误语音 | ● | ● | ● | ● | ||
| 扩展功能 - 事件记录 | ● | ● | ||||
| 扩展功能 - 人体感应探头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 扩展功能 - 验电相孔 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 显示方式 | LED | LCD | LCD | LCD |
注:“●”表示标配;“○”表示选配






